System 1.1.5.2.a.
Gwarancja 18 lat *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
System 1.1.5.2.b.
Gwarancja 15 lat *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
System 1.1.5.2.c.
Gwarancja 10 lat *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
| 2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 * | 5,2 | 0,18 |
| 3. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
| 4. Konstrukcja drewniana | 25 | 0,16 |
|
* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200 |
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52 | 5,2 | 0,18 |
| 2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
| 3. Konstrukcja drewniana | 25 | 0,16 |
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 * | 5,2 | 0,18 |
| 2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G40 | 4,0 | 0,18 |
| 3. Konstrukcja drewniana | 25 | 0,16 |
|
* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52 |