Produkty:
swisspor BIKUTOP podkładowa 250
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR
Dach zielony ekstensywny.
Nachylenie połaci od 1° do 5°.
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. Roślinność typu SEDUM | - | - |
| 2. Substrat ziemny ekstensywny | zgodnie z wymogami | - |
| 3. Geowłóknina filtracyjna | - | - |
| 4. Płyta akumulacyjno - drenażowa | co najmniej 20 | - |
| 5. Warstwa ochronna geowłóknina co najmniej 300 g/m2 | - | - |
| 6. Papa antykorzenna swisspor BIKUTOP EP5 WF flam * | 5,0 | 0,18 |
| 7. Papa swisspor BIKUTOP podkładowa 250 ** | 4,7 | 0,18 |
| 8. Grunt swisspor PRIMER *** | - | - |
| 9. Strop żelbetowy | 200 | 1,7 |
| * alternatywnie: swisspor BIKUTOP EP4 WF flam, |
| ** alternatywnie: swisspor BIKUTOP podkładowa 200 |
| *** alternatywnie: swisspor PRIMER wodny |
Dach zielony ekstensywny.
Nachylenie połaci od 1° do 5°.
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. Roślinność typu SEDUM | - | - |
| 2. Substrat ziemny ekstensywny | zgodnie z wymogami | - |
| 3. Geowłóknina filtracyjna | - | - |
| 4. Płyta akumulacyjno - drenażowa | co najmniej 20 | - |
| 5. Warstwa ochronna geowłóknina co najmniej 300 g/m2 | - | - |
| 6. Papa antykorzenna swisspor BIKUTOP EP4 WF flam | 4,0 | 0,18 |
| 7. Papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 20/40 * | 4,0 | 0,18 |
| 8. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
| 9. Strop żelbetowy | 200 | 1,7 |
* alternatywnie : swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35, swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40,
**alternatywnie : swisspor PRIMER wodny