Produkty:
swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
Stropodach niewentylowany.
System zgrzewany.
Raport klasyfikacyjny: Brak
Kąt nachylenia minimum 1,72° (3%)
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
| 2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST | 5,2 | 0,18 |
| 3. Grunt swisspor PRIMER * | - | - |
| 4. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
| * alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |
Stropodach niewentylowany.
System zgrzewany.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia minimum 1,72° (3%)
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 * | 5,2 | 0,18 |
| 2. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
| 3. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
| * alternatywnie: swisspor BIKUTOP 53 |
|
** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |