Produkty:
swisspor BIKUTOP podkładowa 200
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
Stropodach niewentylowany.
System zgrzewany.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia minimum 1,15° (2%)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 * | 5,2 | 0,18 |
3. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP podkładowa 200 | 4,0 | 0,18 |
4. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
5. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
* alternatywnie: swisspor BIKUTOP 53 |
** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |
Stropodach niewentylowany.
System zgrzewany.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia minimum 1,15° (2%)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52 | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 20/40 | 4,0 | 0,18 |
3. Grunt swisspor PRIMER * | - | - |
4. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
* alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |
Stropodach niewentylowany.
System zgrzewany.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia minimum 1,15° (2%)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 * | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP 30 | 3,0 | 0,18 |
3. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
4. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 15/52 lub BIKUTOP standard 10/52 |
** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |