Aplikacja:
Produkty:
swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40
swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40
swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST
swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie lub klejony i mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia od 1,72° (3%)
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
| 2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST | 5,2 | 0,18 |
| 3. Płyty poliuretanowe PIR | dowolna | 0,023 |
| 4. Paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 * | 4,0 | 0,18 |
| 5. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
| 6. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
* alternatywnie : papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 20/40, swisspor BIKUTOP G200/40
** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie lub klejony i mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Kąt nachylenia od 1,72° (3%)
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP SOLO FIRE RESIST | 5,2 | 0,18 |
| 2. Płyty poliuretanowe PIR | dowolna | 0,023 |
| 3. Paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 * | 4,0 | 0,18 |
| 4. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
| 5. Konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
|
* alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |