System 1.3.2.2.a.
Gwarancja 23 lata *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
System 1.3.2.2.b.
Gwarancja 20 lat *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
System 1.3.2.2.c.
Gwarancja 15 lat *
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy Swisspor.
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 * | 5,2 | 0,18 |
3. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
4. swisspor LAMBDA MAX dach podłoga ** | dowolna | 0,031 |
5. Paroizolacja bitumiczna papa swisspor BIKUTOP G200/40 *** | 4,0 | 0,18 |
6. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 50 |
* alternatywnie : papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 200 |
** alternatywnie: swisspor LAMBDA 100 dach podłoga |
*** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33 |
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52 | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
3. swisspor EPS 100 dach podłoga * | dowolna | 0,036 |
4. Paroizolacja bitumiczna papa BIKUTOP G200/40 ** | 4,0 | 0,18 |
5. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 50 |
* alternatywnie: swisspor EPS 150 PARKING, EPS 200 PARKING, MAX dach podłoga |
** alternatywnie: folia PE |
Stropodach niewentylowany.
System mocowany mechanicznie.
Raport klasyfikacyjny: Broof(t1)
Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
---|---|---|
1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 * | 5,2 | 0,18 |
2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP G40 ** | 4,0 | 0,18 |
3. swisspor MAX dach podłoga | dowolna | 0,038 |
4. Paroizolacja bitumiczna papa BIKUTOP G40 *** | 4,0 | 0,18 |
5. Podłoże z blachy trapezowej | 1,0 | 50 |
* alternatywnie: swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52 |
** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33 |
*** alternatywnie: folia PE |