Aplikacja:
Produkty:
swisspor BIKUTOP podkładowa 200
swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podłoga
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR.
* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR.
swisspor BIKUTOP podkładowa 200
swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podłoga
swisspor BIKUTOP standard podkładowa 20/40
swisspor BITERM® EPS 100 dach podłoga
swisspor BIKUTOP standard 20/52
swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35
swisspor BITERM® MAX dach podłoga
| Stropodach niewentylowany. |
| System klejony, lub klejony i mocowany mechanicznie, lub mocowany mechanicznie. |
| Raport klasyfikacyjny: Broof(t1) |
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
| 2. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 250 * | 5,2 | 0,18 |
| 3. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP podkładowa 200 | 4,0 | 0,18 |
| 4. swisspor BITERM® LAMBDA MAX dach podłoga ** | dowolna | 0,031 |
| 5. Klej swisspor BITERM® STICK | - | - |
| 6. Grunt swisspor PRIMER *** | - | - |
| 7. Stare podłoże papowe | 8,0 | 0,18 |
| * alternatywnie: swisspor BIKUTOP 200 |
| ** alternatywnie: swisspor BITERM® LAMBDA 100 dach podłoga |
| *** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |
| Stropodach niewentylowany. |
| System klejony, lub klejony i mocowany mechanicznie, lub mocowany mechanicznie. |
| Raport klasyfikacyjny: Broof(t1) |
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP 52 | 5,2 | 0,18 |
| 2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 20/40 | 4,0 | 0,18 |
| 3. swisspor BITERM® EPS 100 dach podłoga * | dowolna | 0,036 |
| 4. Klej swisspor BITERM® STICK | - | - |
| 5. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
| 6. Stare podłoże papowe | 8,0 | 0,18 |
| alternatywnie: swisspor BITERM® EPS 150 PARKING, BITERM® EPS 200 PARKING, BITERM®® |
|
** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |
| Stropodach niewentylowany. |
| System klejony, lub klejony i mocowany mechanicznie, lub mocowany mechanicznie. |
| Raport klasyfikacyjny: Broof(t1) |
| Warstwa | Grubość [mm] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. Papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 * | 5,2 | 0,18 |
| 2. Papa podkładowa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35 | 3,5 | 0,18 |
| 3. swisspor BITERM® MAX dach podłoga | dowolna | 0,038 |
| 4. Klej swisspor BITERM® STICK | - | - |
| 5. Grunt swisspor PRIMER ** | - | - |
| 6. Stare podłoże papowe | 8,0 | 0,18 |
| * alternatywnie: papa BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52, |
|
** alternatywnie: grunt swisspor PRIMER wodny |